サービスの空き状況をご確認いただけます。
※空き状況は随時更新しておりますが、若干の変動があります。
        最新情報については、お問い合わせくださいますようお願いいたします。
訪問看護ステーションすまぁと
- 午前
 - 8:30~12:30
 - 午後
 - 13:00~17:15
 
- サービス
 
訪問看護
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 午前 | - | - | |||||
| 午後 | - | - | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
2025年12月
        ○:空きあり △:ご相談の上 ×:空きなし -:休業日
訪問リハビリ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 午前 | - | - | |||||
| 午後 | - | - | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
2025年12月
        ○:空きあり △:ご相談の上 ×:空きなし -:休業日
 













